置换荣威RX5优惠高达0.3万元
2018/3/13 10:35:05来源: 恩施购车网
2018年03月13日 - 2018年03月18日, 恩施荣威4S店置换荣威RX5优惠高达0.3万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息请见下表:
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
---|---|---|---|---|---|
2018款 20T 手动 两驱 精英版 | 9.98万 | ↓0.30万 | 9.68万 | 现车充足 | 置换 |
2018款 20T 手动 两驱 豪华版 | 10.98万 | ↓0.30万 | 10.68万 | 现车充足 | 置换 |
2018款 20T 手动 两驱 旗舰版 | 11.98万 | ↓0.30万 | 11.68万 | 现车充足 | 置换 |
2018款 20T 手动 两驱 互联网智惠版 | 12.88万 | ↓0.30万 | 12.58万 | 现车充足 | 置换 |
2018款 20T 双离合 两驱 豪华版 | 12.98万 | ↓0.30万 | 12.68万 | 现车充足 | 置换 |
2018款 20T 手动 两驱 互联网智尊版 | 13.38万 | ↓0.30万 | 13.08万 | 现车充足 | 置换 |
2018款 20T 双离合 两驱 旗舰版 | 13.88万 | ↓0.30万 | 13.58万 | 现车充足 | 置换 |
2018款 20T 双离合 两驱 互联网智惠版 | 14.38万 | ↓0.30万 | 14.08万 | 现车充足 | 置换 |
2018款 20T 双离合 两驱 互联网智臻版 | 15.18万 | ↓0.30万 | 14.88万 | 现车充足 | 置换 |
2018款 20T 双离合 两驱 互联网智尊版 | 15.88万 | ↓0.30万 | 15.58万 | 现车充足 | 置换 |
2018款 30T 双离合 两驱 互联网智享版 | 16.68万 | ↓0.30万 | 16.38万 | 现车充足 | 置换 |
2018款 30T 双离合 四驱 互联网智尊版 | 18.68万 | ↓0.30万 | 18.38万 | 现车充足 | 置换 |
2017款 20T 双离合 两驱 互联网智尊版 | 15.88万 | ↓0.30万 | 15.58万 | 现车充足 | 置换 |
2016款 20T 手动 两驱 精英版 | 9.98万 | ↓0.30万 | 9.68万 | 现车充足 | 置换 |
2016款 20T 手动 两驱 豪华版 | 10.98万 | ↓0.30万 | 10.68万 | 现车充足 | 置换 |
2016款 20T 手动 两驱 旗舰版 | 11.98万 | ↓0.30万 | 11.68万 | 现车充足 | 置换 |
2016款 20T 手动 两驱 互联网智惠版 | 12.88万 | ↓0.30万 | 12.58万 | 现车充足 | 置换 |
2016款 20T 双离合 两驱 豪华版 | 12.98万 | ↓0.30万 | 12.68万 | 现车充足 | 置换 |
2016款 20T 双离合 两驱 旗舰版 | 13.88万 | ↓0.30万 | 13.58万 | 现车充足 | 置换 |
2016款 20T 双离合 两驱 互联网智享版 | 14.88万 | ↓0.30万 | 14.58万 | 现车充足 | 置换 |
2016款 30T 双离合 两驱 互联网智享版 | 16.68万 | ↓0.30万 | 16.38万 | 现车充足 | 置换 |
2016款 30T 双离合 四驱 互联网智尊版 | 18.68万 | ↓0.30万 | 18.38万 | 现车充足 | 置换 |
电话:40718-8419000
地址:湖北省恩施市金桂大道133号
恩施汽车网 esgcw.com汽车团购报名表
本文相关推荐
进入社区>>社区热点
- 2018/3/9开车回家过年-高速路上的那些注意事项
- 2018/3/9不知道吧,这个秋天咱还可以这样玩!
- 2018/3/9海马汽车诚心暖爱季在宣恩圆满完成
更多二手车>>二手车推荐
最新二手车信息
- 3.4万 现代i30 2009款 1.6L
- 8.2万 马自达6 2014款 2.0L
- 8.8万 瑞虎7 2016款 1.5T 手
- 8.3万 逍客 2012款 2.0 XL
- 0.39万 长安之星 2005款 长安新星S
- 4.3万 帝豪 2015款 1.3T CV