恩施泰利达宝沃4S店BX7 3月矩惠,购车享现金优惠,分期购车还可享最高8000元贴息,置换补贴3000元,颜色齐全,配置齐全,到店购车可赠送4000元购车大礼包 (BX7 TS版除外),感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表
宝沃BX7车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
宝沃BX7 2018款 28T 四驱豪华型 7座 | 22.48 | ↓ 0.00 | 22.48 | 25.24 | 本月内提车|本月内订车 |
宝沃BX7 2018款 28T 四驱豪华型 5座 | 21.88 | ↓ 0.00 | 21.8 | 24.57 | 本月内提车|本月内订车 |
宝沃BX7 2018款 28T 四驱舒适型 7座 | 20.18 | ↓ 0.00 | 20.18 | 22.70 | 本月内提车|本月内订车 |
宝沃BX7 2018款 28T 四驱舒适型 5座 | 19.58 | ↓ 0.00 | 19.58 | 22.03 | 本月内提车|本月内订车 |
宝沃BX7 2018款 28T 四驱旗舰型 7座 | 24.28 | ↓ 0.00 | 24.28 | 27.23 | 本月内提车|本月内订车 |
宝沃BX7 2018款 28T 四驱旗舰型 5座 | 23.58 | ↓ 0.00 | 23.58 | 26.45 | 本月内提车|本月内订车 |
宝沃BX7 2018款 28T 两驱质享型 7座 | 19.58 | ↓ 0.00 | 19.58 | 22.03 | 本月内提车|本月内订车 |
宝沃BX7 2018款 28T 两驱质享型 5座 | 18.98 | ↓ 0.00 | 18.98 | 21.37 | 本月内提车|本月内订车 |
宝沃BX7 2018款 28T 两驱豪华型 7座 | 21.68 | ↓ 0.00 | 21.68 | 24.35 | 本月内提车|本月内订车 |
宝沃BX7 2018款 28T 两驱豪华型 5座 | 20.98 | ↓ 0.00 | 20.98 | 23.58 | 本月内提车|本月内订车 |
宝沃BX7 2018款 28T 两驱舒适型 7座 | 17.58 | ↓ 0.00 | 17.58 | 19.82 | 本月内提车|本月内订车 |
宝沃BX7 2018款 28T 两驱舒适型 5座 | 16.98 | ↓ 0.00 | 16.98 | 19.16 | 本月内提车|本月内订车 |
宝沃BX7 2018款 2.0T TS 四驱豪华型 | 27.68 | ↓ 0.00 | 27.68 | 30.99 | 本月内提车|本月内订车 |
宝沃BX7 2018款 2.0T TS 四驱至尊型 | 32.68 | ↓ 0.00 | 32.68 | 36.55 | 本月内提车|本月内订车 |
宝沃BX7 2018款 2.0T TS 四驱旗舰型 | 30.28 | ↓ 0.00 | 30.28 | 33.90 | 本月内提车|本月内订车 |
宝沃BX7 2016款 28T 四驱豪华版 7座 | 22.38 | ↓ 0.00 | 22.38 | 25.13 | 本月内提车|本月内订车 |
宝沃BX7 2016款 28T 四驱豪华版 6座 | 22.48 | ↓ 0.00 | 22.48 | 25.24 | 本月内提车|本月内订车 |
宝沃BX7 2016款 28T 四驱豪华版 5座 | 21.68 | ↓ 0.00 | 21.68 | 24.35 | 本月内提车|本月内订车 |
宝沃BX7 2016款 28T 四驱舒适版 5座 | 18.48 | ↓ 0.00 | 18.48 | 20.81 | 本月内提车|本月内订车 |
宝沃BX7 2016款 28T 四驱精英版 5座 | 19.98 | ↓ 0.00 | 19.98 | 22.47 | 本月内提车|本月内订车 |
宝沃BX7 2016款 28T 四驱旗舰版 7座 | 24.18 | ↓ 0.00 | 24.18 | 27.12 | 本月内提车|本月内订车 |
宝沃BX7 2016款 28T 四驱旗舰版 6座 | 24.28 | ↓ 0.00 | 24.28 | 27.23 | 本月内提车|本月内订车 |
宝沃BX7 2016款 28T 四驱旗舰版 5座 | 23.48 | ↓ 0.00 | 23.48 | 26.34 | 本月内提车|本月内订车 |
宝沃BX7 2016款 28T 两驱豪华版 7座 | 20.88 | ↓ 0.00 | 20.88 | 23.47 | 本月内提车|本月内订车 |
宝沃BX7 2016款 28T 两驱豪华版 6座 | 20.98 | ↓ 0.00 | 20.98 | 23.58 | 本月内提车|本月内订车 |
宝沃BX7 2016款 28T 两驱豪华版 5座 | 20.18 | ↓ 0.00 | 20.18 | 22.69 | 本月内提车|本月内订车 |
宝沃BX7 2016款 28T 两驱舒适版 5座 | 16.98 | ↓ 0.00 | 16.98 | 19.16 | 本月内提车|本月内订车 |
宝沃BX7 2016款 28T 两驱精英版 7座 | 19.18 | ↓ 0.00 | 19.18 | 21.59 | 本月内提车|本月内订车 |
宝沃BX7 2016款 28T 两驱精英版 5座 | 18.48 | ↓ 0.00 | 18.48 | 20.81 | 本月内提车|本月内订车 |
恩施泰利达宝沃4S店BX7 3月矩惠,购车享现金优惠,分期购车还可享最高8000元贴息,置换补贴3000元,颜色齐全,配置齐全,到店购车可赠送4000元购车大礼包 (BX7 TS版除外). | |||||
2018年3月26日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
恩施地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
宝沃BX7车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
---|---|---|---|
保养信息 | |||
质保周期 | 10年不限公里 | 店内建议保养周期 | 10000公里 |
更换机油机滤费用 | --- | 更换机油三滤费用 | --- |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 |